Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
265
Streptokokken
| S. pyogenes | A | β | Text | |
| S. agalactiae | B | β (NH, α) | Rind, Mensch | Neugeb. Meningitis |
| S. equi | C | β | Pferd, Mensch | |
| S. pneumoniae | α | Mensch | ||
| Vergrünende S. | ||||
| S. salivarius | (K) | α | Mensch, Tiere | Endocarditiden &Karies |
| S. sanguis | (H) | α (NH, β) | Mensch | |
| S. mitis | (O,K,M) | α (NH, β) | Mensch | |
| S.mutans | E | NH | Mensch, Tiere | |
| S. faecalis | D | NH, β | ||
| S. faecium | D | α (NH, β) |
Karteninfo:
Autor: John patzer
Oberthema: Medizin
Thema: Hygiene & Infektionslehre
Schule / Uni: Meduni Graz
Veröffentlicht: 04.03.2016

