This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
37
Qualitativ oder quantitatives Verfahren: Wann welcher Methodentyp?
| Quantitative Methoden | Qualitative Methoden |
| Vorwissen hoch, Verifikation durch Methode | Vorwissen tief, Exploration notwendig |
| Unproblematische Thematik | Problematische Thematik ("Tabu") |
| Einfacher Zugang zum Forschungskontext (Teil der allgemeinen Kultur) | Schwieriger Zugang zum Forschungskontext (Subkultur) |
| Erkenntnisinteresse universelle Theorie | Erkenntnisinteresse lebenspraktische Ziele (soziale Intervention) |
| Grosses Budget | Kleines/mittleres Budget |
| Angestrebter Datentyp: Fakten (Sozialstruktur) | Angestrebter Datentyp: Individuelle Deutungen ("Sinn") |
| Gegenstandsbereich determiniert von Sozialstrukturen | Gegenstandsbereich mit grossen individuellen Handlungsspielräumen |
| Grosse Untersuchungsgruppe | Kleine Untersuchungsgruppe |
Flashcard info:
Author: Manuela
Main topic: Medienwirtschaft
Topic: Medienforschung
School / Univ.: HTW Chur
City: Chur
Published: 15.01.2013

