This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
17
Erntevorteile und Wettbewerbsvorteile
| Kriterien | Viel Potenzial | Wenig Potenzial |
| Erntevorteile | ||
| Mehrwert | Hoch | Niedrig |
| Austrittsmöglichkeiten | Aktuell/Künftig | undefinierbar |
| Kontext Kapitalmarkt | Fragmentiert | konzentriert |
| Wettbewerbsvorteile | ||
| Kostenkontrolle | mäßig bis stark | schwach |
| Eintrittsbarrieren | hoch | keine |
| Verträge und Netzwerke | gut entwickelt | begrenzt |
Flashcard info:
Author: Zaunpfahl
Main topic: BWL
Topic: Entrepreneurship
School / Univ.: RWTH Aachen
City: Aachen
Published: 16.02.2012

