Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
46
Antimon
| Ordnungszahl | 51 |
| Symbol | Sb |
| Name (deutsch) | Antimon |
| Name (englisch) | Antimony (offizieller Name nach IUPAC) |
| Veraltet | Stibium |
| Gruppe | Stickstoffgruppe |
| IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
| Periode | 5 |
| Masse | 121,76 u |
Koordinate: {5,5,51}
Karteninfo:
Autor: nachtgedanke
Oberthema: Chemie
Thema: Allgemeine Chemie
Schule / Uni: FU Berlin
Ort: Berlin
Veröffentlicht: 12.02.2012

