Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
56
Wie hat sich die Technik des SRG TVs verändert?
| Produktion | Film | Video | Volldigital |
| Distribution | Analog terrestrisch | HBBTV | |
| Bildqualität | "Schneesturm" | digital | HD |
| Bildformat | 4:3 runde Ecken | 16:9 | |
| Endgeräte | Röhren-TV | OLED-Flatscreen | |
| Zusatzdienste | Bild/Tond | Teletext | Red Button |
| Nutzung | Stationär im Wohnzimmer | Mobil auf Smartphone |
Karteninfo:
Autor: Manuela
Oberthema: Medienwirtschaft
Thema: Medienlandschaft Schweiz
Schule / Uni: HTW Chur
Ort: Chur
Veröffentlicht: 14.01.2013

