Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
23
Charakteristika der Schumperter'schen Opportunity
| Ursprung | Veränderungsprozesse/Ungleichgewichte |
| Handlung | proaktiv |
| Zweck-Mittel-Beziehung | Schaffun ("Schöpferische Zerstörung") einer neuen ZMB |
| Prozess | Neukombination von Ressourcen |
| Marktgleichgewicht | zerstörend |
| Informationen | neuen Informationen |
| Innovationsgrad | radikal innovativ |
| Vorkommen | selten |
Tags: Schumpeter
Quelle:
Quelle:
Karteninfo:
Autor: Zaunpfahl
Oberthema: BWL
Thema: Entrepreneurship
Schule / Uni: RWTH Aachen
Ort: Aachen
Veröffentlicht: 16.02.2012

