Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
37
Qualitativ oder quantitatives Verfahren: Wann welcher Methodentyp?
| Quantitative Methoden | Qualitative Methoden |
| Vorwissen hoch, Verifikation durch Methode | Vorwissen tief, Exploration notwendig |
| Unproblematische Thematik | Problematische Thematik ("Tabu") |
| Einfacher Zugang zum Forschungskontext (Teil der allgemeinen Kultur) | Schwieriger Zugang zum Forschungskontext (Subkultur) |
| Erkenntnisinteresse universelle Theorie | Erkenntnisinteresse lebenspraktische Ziele (soziale Intervention) |
| Grosses Budget | Kleines/mittleres Budget |
| Angestrebter Datentyp: Fakten (Sozialstruktur) | Angestrebter Datentyp: Individuelle Deutungen ("Sinn") |
| Gegenstandsbereich determiniert von Sozialstrukturen | Gegenstandsbereich mit grossen individuellen Handlungsspielräumen |
| Grosse Untersuchungsgruppe | Kleine Untersuchungsgruppe |
Karteninfo:
Autor: Manuela
Oberthema: Medienwirtschaft
Thema: Medienforschung
Schule / Uni: HTW Chur
Ort: Chur
Veröffentlicht: 15.01.2013

