Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
39
Zeichne ein GANTT-CHART und nenne wesentliche Elemente in dem Schaubild.

| Vorgangsname | Arbeitsaufwand |
| Initialisierung | 20h |
| Projektinitialisierung | 12h |
| Kickoff Workshop | 4h |
| ... | ... |
| Konzept | 60h |
| Konzept Workshop 1 | 16h |
| Konzept Workshop 2 | 16h |
| ... | ... |
| Einführung | 1.112h |
| Aufbau System | 8h |
| Schulung | 24h |
| ... | ... |
| Abschluss | 44h |
| Abnahme Gesamtprojekt | 4h |
| ... | ... |
Tags:
Quelle: Unit 2
Quelle: Unit 2
Karteninfo:
Autor: Manuela
Oberthema: Projektmanagement
Thema: Phasenmodell
Schule / Uni: HTW Chur
Ort: Chur
Veröffentlicht: 22.06.2013

