Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
50
Was ist der Unterschied zwischen psychometrischen Tests und Fragebögen?
| Test | Fragebogen | |
| Basis | KTT | KTT |
| Messung | Likert Skala | Single-Item-Skalen |
| Normierung | Normwerte vorhanden | keine Normwerte |
| Eignung | Bewertung Einzelpersonen | Nur Gruppenaussagen zu Forschungszwecken |
| Herkunft | Etabliertes Verfahren | Selbst konstruiert für Forschungsprojekt |
| Art | Persönlichkeits- und Leistungstests | nur Persönlichkeitstest |
| Richtlinien | streng, Testschutz | Jeder kann forschen |
Karteninfo:
Autor: vanessanaddl
Oberthema: Psychologie
Thema: Diagnostik
Schule / Uni: FOM
Ort: Stuttgart
Veröffentlicht: 09.02.2021

