This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
15
15. Kennzeichnen sie die folgenden Fruchttypen ( Zahl bzw ankreuzen):
| Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
| Steinfrucht | Text | Text | Text | Text | Text | ||
| Hülse | Text | Text | Text | Text | Text | ||
| Kapsel | Text | Text | Text | Text | Text | ||
| Balgfrucht | Text | Text | Text | Text | Text |
| Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
| Steinfrucht | 1 | _ | x | x | _ | ||
| Hülse | 1 | x | _ | _ | x | ||
| Kapsel | 2 - unendlich | x | _ | _ | x | ||
| Balgfrucht | 1 | x | _ | _ | x |
Tags: Fragenkatalog
Source:
Source:
Flashcard info:
Author: yem
Main topic: Botanik
Topic: Gefäßpflanzen
School / Univ.: Universität Trier
City: Trier
Published: 19.03.2010

