This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
39
Zeichne ein GANTT-CHART und nenne wesentliche Elemente in dem Schaubild.

| Vorgangsname | Arbeitsaufwand |
| Initialisierung | 20h |
| Projektinitialisierung | 12h |
| Kickoff Workshop | 4h |
| ... | ... |
| Konzept | 60h |
| Konzept Workshop 1 | 16h |
| Konzept Workshop 2 | 16h |
| ... | ... |
| Einführung | 1.112h |
| Aufbau System | 8h |
| Schulung | 24h |
| ... | ... |
| Abschluss | 44h |
| Abnahme Gesamtprojekt | 4h |
| ... | ... |
Tags:
Source: Unit 2
Source: Unit 2
Flashcard info:
Author: Manuela
Main topic: Projektmanagement
Topic: Phasenmodell
School / Univ.: HTW Chur
City: Chur
Published: 22.06.2013

