This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
79
Nenne die Kerngroessen der Photometrie
| Lichtmenge | | | Gesamten ausgesendeten Photonen |
| Strahlungsmenge | | Für eine Wellenlänge ausgendete Photonen | |
| Lichtstrom | | | Gesamten ausgesendeten Photonen pro Zeiteinheit |
| Strahlungsfluss | | Für eine Wellenlänge ausgesendete Photonen pro Zeiteinheit | |
| Lichststaerke | | | Gesamten ausgesendeten Photonen pro Zeiteinheit und Raumwinkel |
| Strahlstärke | | Für eine Wellenlänge ausgesendeten Photonen pro Zeiteinheit und Raumwinkel | |
| Raumwinkel | | | Verhältnis der bedeckten Kugeloberfläche zum Quadrat des Kugelradius |
| Leuchtdichte | | | Ist die wahrgenommene Helligkeit unter Beachtung des Betrachtungswinkels |
| Spez. Lichtausstrahlung | | ||
| Beleuchtungsstaerke | Lux) | | Ist der auftreffende Strahlungsfluss pro Flaechenelement. |
![]() | Strahldichte | | ![]() | Das, was das Auge "sieht" |


zum Quadrat des Kugelradius
Lux)
